Datos salariales reales de 11 vacantes verificadas en Europa. Actualizado mensualmente.
Basado en 6 vacantes
Basado en 3 vacantes
Basado en 2 vacantes
| Categoria | Seniority | Rango Salarial | Vacantes |
|---|---|---|---|
| SAP / S4HANA | Mid-Level | 33k - 45k EUR | 2 |
| Senior | 54k - 70k EUR | 4 | |
| SAP / ERP | Mid-Level | 37k - 53k EUR | 2 |
| Senior | 55k - 80k EUR | 1 | |
| AI & ML | Senior | 55k - 70k EUR | 1 |
| Principal | 55k - 79k EUR | 1 |
Los datos salariales se calculan a partir de vacantes publicadas en nuestra plataforma con salarios visibles. Los promedios se actualizan mensualmente. Los rangos reflejan el salario anual bruto en EUR. Las vacantes confidenciales se incluyen de forma anónima.